Filtrar
| Nombre | Estatus | Acciones | |
|---|---|---|---|
MONTESSORI NAHUI OLLINCAMINO A RAYMUNDO ENRIQUEZ 153 , CAMPESTRE ARENALTUXTLA GUTIERREZ , CHIS , C.P.29057 | |||
MORALES URBINA MAURA LILIANAAVE AVE 9 A NTE OTE 518 , LA PIMIENTATUXTLA GUTIERREZ , CHIS , C.P.29034 | |||
MOVIMIENTO EDUCATIVO VALLADOLIDCLL CLL 5 A PONIENTE NORTE 1700 , PARAISOTUXTLA GUTIERREZ , CHIS , C.P.29039 | |||
MOVIMIENTO EDUCATIVO VALLADOLIDCLL 5 A PTE NTE NO 1700 , PARAISOTUXTLA GUTIERREZ , CHIS , C.P.29039 | |||
MOVIMIENTO EDUCATIVO VALLADOLID ACCLL 5 A PONIENTE NORTE 1700 S/N , PARAISOTUXTLA GUTIERREZ , CHIS , C.P.29039 | |||
ORTEGA ALDANA MA GUADALUPECLL HUIXTLA MZ 163 LT 50 , LAS GRANJAS KM 4TUXTLA GUTIERREZ , CHIS , C.P.29019 | |||
PREF DEL INST DE CIEN Y ARTES DE CHIS2 A SUR ORIENTE 620 , SAN ROQUETUXTLA GUTIERREZ , CHIS , C.P.29040 | |||
PREPARATORIA MONTIEL Y PRIETO EN TUXTLABLV PASO LIMON 1581 , SAN PEDRO Y CAYETANOTUXTLA GUTIERREZ , CHIS , C.P.29049 | |||
PREPARATORIA NUM 3 DEL EDOCRR A COPOYA 100 , EL JOBOTUXTLA GUTIERREZ , CHIS , C.P.29100 | |||
PROF BERTHA VAZQUEZ PALACIOS TURNO VESPERTINOCLL CLL 5 A ORIENTE SUR 848 , TERANTUXTLA GUTIERREZ , CHIS , C.P.29050 | |||
PROM DE INVEST Y EDUC SUPERIOR DEL STECALLE 12 DE OCTUBRE 171 , SAN ISIDRO BUENAVISTATUXTLA GUTIERREZ , CHIS , C.P.29020 | |||
PROMOTORA DE INVEST Y EDUC SUPERIOR DEL SURESTECLL 11 A PTE SUR NO 910 , LAS TERRAZASTUXTLA GUTIERREZ , CHIS , C.P.29060 | |||
PROMOTORA DE INVEST Y EDUC SUPERIOR DEL SURESTEBLV LAGUITOS 103 , SAN ISIDROTUXTLA GUTIERREZ , CHIS , C.P.29049 | |||
ROBLERO PEREZ HONORIA TOMASACLL 5 A OTE SUR 863 , SANTA CECILIATUXTLA GUTIERREZ , CHIS , C.P.29066 | |||
SCHOOL CENTERAVE POMARROSA 239 , PEDREGAL SAN ANTONIOTUXTLA GUTIERREZ , CHIS , C.P.29014 | |||
SEC ESC SEC MOISES SAENZ GARZACLL CTL SUR 2 , POTRERO MIRADORTUXTLA GUTIERREZ , CHIS , C.P.29087 | |||
SEC TECNICA IND NUM 71AVE PRESA HIDROELECTRICA 71 , BUENA VENTURATUXTLA GUTIERREZ , CHIS , C.P.29040 | |||
SECRETARIA DE EDUC CHISCLL CLL 19 A ORIENTE 1950 , SANTOSTUXTLA GUTIERREZ , CHIS , C.P.29040 | |||
SECYS BUCAFAVE U DEPORTIVA 2 , MAYATUXTLA GUTIERREZ , CHIS , C.P.29010 | |||
SERRANO CRUZ BLANCA MARGARITAAVE AVE 4 A SUR PONIENTE 1124 , EL CALVARIOTUXTLA GUTIERREZ , CHIS , C.P.29066 | |||

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recordar tus preferencias y optimizar tu experiencia de navegación. Además, empleamos cookies para realizar análisis y mejoras. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio y no pueden ser desactivadas.
Para más detalles, consulta acciones sobre Cookies . Al hacer clic en "Aceptar", consientes el uso de estas cookies.
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recordar tus preferencias y optimizar tu experiencia de navegación. Además, empleamos cookies para realizar análisis y mejoras. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio y no pueden ser desactivadas.
Para más detalles, consulta acciones sobre Cookies. Al hacer clic en "Aceptar", consientes el uso de estas cookies.