Filtrar
|  Nombre  | Estatus | Acciones | |
|---|---|---|---|
  ESCUELA PRIMARIA PROFR JOSE LUIS BOLAÑOS CACHOCHICHEN ITZA 6 , SUTERMTEMIXCO , MOR , C.P.62580  |   |||
  ESCUELA PRIMARIA PROFR RAFAEL RAMIREZCLL CRISTOBAL DIAZ 18 , MARIANA DIAZJANTETELCO , MOR , C.P.62970  |   |||
  ESCUELA PRIMARIA PROFR RUFINO SANCHEZ FLORESCLLE DEGOLLADO 6 , TETELA DEL VOLCANTETELA DEL VOLCAN , MOR , C.P.62800  |   |||
  ESCUELA PRIMARIA RAMON BETETACLL SANALONA 2 , TEQUESQUITENGOTEQUESQUITENGO , MOR , C.P.62915  |   |||
  ESCUELA PRIMARIA RURAL FED FELIPE CARRILLO PUERTOPRL 20 DE NOVIEMBRE 3 , ANTIGUA DEL BOSQUECUAUTLA , MOR , C.P.62749  |   |||
  ESCUELA PRIMARIA RURAL FED TTE M MATAMOROSCLL JOSE PERDIZ S/N , MARIANA DIAZJANTETELCO , MOR , C.P.62970  |   |||
  ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTADAVE DE LOS TEMPLOS 1 , TETELA DEL VOLCANTETELA DEL VOLCAN , MOR , C.P.62800  |   |||
  ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTA DCLL EMILIANO ZAPATA 7 , TEMOACFICTICIO , MOR , C.P.62870  |   |||
  ESCUELA PRIMARIA U EUGENIO PRADOCLL MIGUEL HGO S/N , CENTROPUENTE DE IXTLA , MOR , C.P.62660  |   |||
  ESCUELA PRIMARIA URB FED CUAUHTEMOCCLL COLON 1 , JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE CENTROJONACATEPEC , MOR , C.P.62930  |   |||
  ESCUELA PRIMARIA URB FED JUAN BARRALES SANCHEZAVE BENITO JUAREZ 10 , CASASANOCUAUTLA , MOR , C.P.62748  |   |||
  ESCUELA PRIMARIA URB FED LUIS PASTEURCLL LIBERTAD 27 , ATLATLAHUCANATLATLAHUCAN , MOR , C.P.62840  |   |||
  ESCUELA PRIMARIA URB FED PAULINO NAVARROCLL CONSTITUYENTES 91 , CENTROCUAUTLA , MOR , C.P.62740  |   |||
  ESCUELA PRIMARIA URB FED RODOLFO LOPEZ DE NAVACLL EL LLANITO 1 , PIEDRA ENCIMADAVILLA DE AYALA , MOR , C.P.62723  |   |||
  ESCUELA PRIMARIA URB FED SANGRE DE HEROESCLL DE LA CONSTITUCION 13 , JACARANDASYAUTEPEC , MOR , C.P.62738  |   |||
  ESCUELA PRIMARIA URBANA FED BENITO JUAREZCLL EJERCITO MEXICANO S/N , AXOCHIAPANAXOCHIAPAN , MOR , C.P.62950  |   |||
  ESCUELA PRIMARIA VESP ALFREDO B GCLL CUAUHTEMOC 103 , OTILIO MONTAÑOCUAUTLA , MOR , C.P.62746  |   |||
  ESCUELA PRIMARIA VESP BENITO JUAREZBENITO JUAREZ 10 , SAN FRANCISCO DEL RINCONJIUTEPEC , MOR , C.P.62576  |   |||
  ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO TURNO VESPREVOLUCION 80 , AMPLIACION CHAMILPACUERNAVACA , MOR , C.P.62214  |   |||
  ESCUELA PROFESIONAL DE MODA Y DISEÑO EVOLUCIONFRANCISCO I. MADERO 4 B , RICARDO FLORES MAGONCUERNAVACA , MOR , C.P.62370  |   |||

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recordar tus preferencias y optimizar tu experiencia de navegación. Además, empleamos cookies para realizar análisis y mejoras. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio y no pueden ser desactivadas.
 Para más detalles, consulta acciones sobre  Cookies . Al hacer clic en "Aceptar", consientes el uso de estas cookies. 
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recordar tus preferencias y optimizar tu experiencia de navegación. Además, empleamos cookies para realizar análisis y mejoras. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio y no pueden ser desactivadas.
Para más detalles, consulta acciones sobre Cookies. Al hacer clic en "Aceptar", consientes el uso de estas cookies.