Filtrar
| Nombre | Estatus | Acciones | |
|---|---|---|---|
ESCUELA PRIMARIA URBANA NUM 19CLL MIGUEL HGO 101 , SAN JUAN DE LA VEGASAN JUAN DE LA VEGA , GTO , C.P.38100 | |||
ESCUELA TECNICA DE MANEJOPASEO DE LAS AGUILAS 98 A , PROVIDENCIACELAYA , GTO , C.P.38020 | |||
ESCUELA TECNICA DE MANEJOCAMINO A SAN JOSE DE GUANAJUATO 205 , PROVIDENCIACELAYA , GTO , C.P.38020 | |||
EURO DRIVE ESCUELA DE MANEJOSIMON BOLIVAR 1 , HACIENDA DEL SOLCELAYA , GTO , C.P.38013 | |||
INEGI INSTITUTO NAL DE ESTADISTICAS GEOGRAFIA E INFORMATICALL BENITO JUAREZ 113 , CENTROCELAYA , GTO , C.P.38000 | |||
INSTITUTO CULTURAL DEL INFANTESALVADOR ORTEGA 828 , VILLAS DE LA HACIENDACELAYA , GTO , C.P.38016 | |||
INSTITUTO DE ESTUDIOS BAJIOCALLE ANDRES QUINTANA ROO 113 , CENTROCELAYA , GTO , C.P.38000 | |||
INSTITUTO DE ESTUDIOS BAJIOCALLE ANDRES QUINTANA ROO 113 , CENTROCELAYA , GTO , C.P.38000 | |||
INSTITUTO DE SALUD PUB EN EL EDO DE GUANAJUATOCLL BOSQUE DEL REAL 651 , VALLE DEL REALCELAYA , GTO , C.P.38024 | |||
INSTITUTO DE SEG SOCIAL EDO GTOIGNACIO ZARAGOZA 317 , CENTROCELAYA , GTO , C.P.38000 | |||
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE GUANAJUATOCLL CALLE MARIA CONCEPCION VIUDA DE SAN ROMAN 233 , CENTROCELAYA , GTO , C.P.38000 | |||
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE GUANAJUATOCLL CALLE FRANCISCO JUAREZ 818 , LOS ANGELESCELAYA , GTO , C.P.38040 | |||
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE GUANAJUATOCLL CALLE ANTONIO PLAZA 223 , RESURRECCIONCELAYA , GTO , C.P.38079 | |||
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO DE GUANAJUATOCLL BOSQUE DEL REAL 651 , VALLE DEL REALCELAYA , GTO , C.P.38024 | |||
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO GTOCLL LAGO DE CAMECUARO 1001 , LOS LAGOSCELAYA , GTO , C.P.38060 | |||
INSTITUTO DE SEGURIDD SOCIAL DEL EDO DEAVE IRRIGACION 135 , EMILIANO ZAPATACELAYA , GTO , C.P.38030 | |||
INSTITUTO EDUCATIVO MUNDO PEQUEÑOCLL ANDRES QUINTANA ROO 1019 , VALLE RESIDENCIAL LOS GIRASOLESCELAYA , GTO , C.P.38020 | |||
INSTITUTO MUNICIPAL DE ECOLOGIA DE CELAYA GUANAJUATOEL CARMEN 102 , CENTROCELAYA , GTO , C.P.38000 | |||
INSTITUTO MUNICIPAL DE ECOLOGIA DE CELAYA GUANAJUATOCARR CELAYA SALVATIERRA KM 4.5 , LA LAJACELAYA , GTO , C.P.38130 | |||
INSTITUTO MUPAL DE VIVIENDA DEL MPIO DE CEL GTOJOSE MARIA MORELOS LOC-17 , CENTROCELAYA , GTO , C.P.38000 | |||

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recordar tus preferencias y optimizar tu experiencia de navegación. Además, empleamos cookies para realizar análisis y mejoras. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio y no pueden ser desactivadas.
Para más detalles, consulta acciones sobre Cookies . Al hacer clic en "Aceptar", consientes el uso de estas cookies.
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recordar tus preferencias y optimizar tu experiencia de navegación. Además, empleamos cookies para realizar análisis y mejoras. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio y no pueden ser desactivadas.
Para más detalles, consulta acciones sobre Cookies. Al hacer clic en "Aceptar", consientes el uso de estas cookies.