Filtrar
Nombre ![]() ![]() ![]() | Estatus | Acciones | |
---|---|---|---|
ESCUELA PRIMARIA FED 18 DE MARZOCLL PRINCIPAL 23 , ATOTONILCOATOTONILCO , MOR , C.P.62925 | ![]() | ||
ESCUELA SEC GRAL MANUEL NOCEDA BACLL MANUEL NOCEDA 6 , ATOTONILCOATOTONILCO , MOR , C.P.62925 | ![]() | ||
ESC TELESEC FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRACLL PEDERNAL 1 , TEPETICLATEPALCINGO , MOR , C.P.62920 | ![]() | ||
ORZUNA CONDADO JUANCLL PRINCIPAL 23 , 20 DE NOVIEMBRETEPALCINGO , MOR , C.P.62925 | ![]() | ||
SUPERVISION ESCOLARCLL MANUEL NOCEDA 1 , 20 DE NOVIEMBRETEPALCINGO , MOR , C.P.62925 | ![]() | ||
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recordar tus preferencias y optimizar tu experiencia de navegación. Además, empleamos cookies para realizar análisis y mejoras. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio y no pueden ser desactivadas.
Para más detalles, consulta acciones sobre Cookies . Al hacer clic en "Aceptar", consientes el uso de estas cookies.
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recordar tus preferencias y optimizar tu experiencia de navegación. Además, empleamos cookies para realizar análisis y mejoras. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio y no pueden ser desactivadas.
Para más detalles, consulta acciones sobre Cookies. Al hacer clic en "Aceptar", consientes el uso de estas cookies.