Filtrar
Nombre ![]() ![]() ![]() | Estatus | Acciones | |
---|---|---|---|
EL FOGONCITOTEOFILO BORUNDA 8641 32 , PARTIDO IGLESIASJUAREZ , CHIH , C.P.32528 | Ruta | ![]() | |
EL FOGONCITOPASEO DE LA VICTORIA 3661-102 , PRADERA DORADA 2JUAREZ , CHIH , C.P.32618 | Ruta | ![]() | |
TAQUERIA LOS CANARIOSLIC ADOLFO LOPEZ MATEOS 1322 , NOGALESJUAREZ , CHIH , C.P.32350 | Ruta | ![]() | |
MEGA TACOSAVENIDA EJERCITO NACIONAL 8260 2 , PARTIDO IGLESIASCD JUÁREZ , CHIH , C.P.32528 Abierto | Ruta | ![]() | |
Abierto Lunes a Viernes de 09:00 a 22:30 Sábados de 09:00 a 22:30 Domingos de 09:00 a 22:30 Más información de este negocio | |||
TACO TOTEFERNANDO MONTES DE OCA 794 , MARGARITASJUAREZ , CHIH , C.P.32300 Abierto | ![]() | ||
Abierto Lunes a Viernes de 09:00 a 22:00 Sábados de 09:00 a 21:00 Domingos de 09:00 a 21:00 Más información de este negocio | |||
EL TACO TOTEHNOS ESCOBAR 3024 , LA PLAYAJUAREZ , CHIH , C.P.32317 Abierto | Ruta | ![]() | |
Abierto Lunes a Viernes de 09:00 a 22:00 Sábados de 09:00 a 22:00 Domingos de 09:00 a 22:00 Más información de este negocio | |||
BILLAR ZONEJOAQUIN TERRAZAS. 2092 , ALDAMAJUAREZ , CHIH , C.P.32160 | Ruta | ![]() | |
PRIMOS BARBACOASGOMEZ MORIN 7427 , RINCONES DE SAN MARCOSCIUDAD JUAREZ , CHIH , C.P.32450 Abierto | Ruta | ![]() | |
Abierto Lunes a Viernes de 08:00 a 22:00 Sábados de 09:00 a 22:00 Domingos de 09:00 a 22:00 Más información de este negocio | |||
BAR LA TRUJEREFORMA 1655 , EL BARREALJUAREZ , CHIH , C.P.32040 | Ruta | ![]() | |
BURRITOS EL CONEJOSANTOS DEGOLLADO 405 , BARRIO ALTOJUAREZ , CHIH , C.P.32160 | Ruta | ![]() | |
EL CHAPARRAL N° 2MANUEL GOMEZ MORIN 7150 , TECNOLOGICOJUAREZ , CHIH , C.P.32500 Cerrado Abre a las 11:00 hrs | Ruta | ![]() | |
Cerrado Lunes a Viernes de 11:00 a 12:00 Sábados de 11:00 a 14:00 Domingos de 11:00 a 14:00 Más información de este negocio | |||
LA MUY TORTAEJERCITO NACIONAL S/N , SAN LORENZOCIUDAD JUAREZ , CHIH , C.P.32320 Abierto | Ruta | ![]() | |
Abierto Lunes a Viernes de 08:00 a 21:30 Sábados de 08:00 a 21:30 Domingos de 08:00 a 21:00 Más información de este negocio | |||
MARIA CHUCHENABLVD TOMAS HERNANDEZ 7818 1 , LOS PARQUESJUAREZ , CHIH , C.P.32440 | Ruta | ![]() | |
RESTAURANT CHOVYSVICENTE GUERRERO 3838 , PARTIDO ESCOBEDOJUAREZ , CHIH , C.P.32330 Cerrado Abre a las 08:00 hrs | Ruta | ![]() | |
Cerrado Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 Sábados de 08:00 a 20:00 Domingos de 08:00 a 20:00 Más información de este negocio | |||
RESTAURANTE LA HACIENDAPASEO DE LA VICTORIA 3640 7 , PARTIDO SAN MECUJUAREZ , CHIH , C.P.32459 Abierto | Ruta | ![]() | |
Abierto Lunes a Viernes de 08:00 a 03:00 Sábados de 08:00 a 03:00 Domingos de 08:00 a 03:00 Más información de este negocio |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recordar tus preferencias y optimizar tu experiencia de navegación. Además, empleamos cookies para realizar análisis y mejoras. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio y no pueden ser desactivadas.
Para más detalles, consulta acciones sobre Cookies . Al hacer clic en "Aceptar", consientes el uso de estas cookies.
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recordar tus preferencias y optimizar tu experiencia de navegación. Además, empleamos cookies para realizar análisis y mejoras. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio y no pueden ser desactivadas.
Para más detalles, consulta acciones sobre Cookies. Al hacer clic en "Aceptar", consientes el uso de estas cookies.